FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
A03 - FERRAMENTA / SERRATURE AD APPLICARE / 10136
Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato. Durezza min. 58/60 HRC. Piastrino antitrapano a protezione entrata chiave. Bocchetta antistrappo in lamiera di spessore 1,5mm. Bocchetta antistrappo Ø50 mm. Interasse 38 mm.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013602 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 13 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013604 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 13 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013606 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 13 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1013608 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 18 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013610 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 18 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013612 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 18 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1013614 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 22 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013616 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 22 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013618 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 22 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 | |||||
1013620 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 27 mm - Col. Cromo satinato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013622 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 27 mm - Col. Bronzato | PZ | 1 | 50 | |||||
1013624 | DEFENDER PER PORTE BLINDATE '325C' CIPIERRE h 27 mm - Col. Ottone lucido | PZ | 1 | 50 |
No
0
Si
No
No