FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
F01 - COLORI E COLLANTI / SMALTI ANTIRUGGINE IDEAL STAR / 27018
3 in 1: alto spessore, elevata resistenza, anticorrosivo. A base di resine alchidiche, propone un aspetto finale pieno e brillante. Caratterizzato da buon potere antiruggine, protegge manufatti in ferro ed in legno, ideale anche su imbarcazioni.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701802 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Antracite 2.226.0013-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701804 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Bianco 2.226.0002-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701806 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Bianco avorio 2.226.0003-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701808 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Bianco opaco 2.226.0004-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701810 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Bianco perla 2.226.0005-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701812 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Blu 2.226.0006-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701814 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Champagne 2.226.0007-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701816 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Cuoio 2.226.0008-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701818 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Ghiaccio 2.226.0009-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701820 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Giallo 2.226.0010-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701822 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Giallo ocra 2.226.0011-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701824 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Grigio alabrastro 2.226.0012-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701826 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Grigio argento 2.226.0014-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701828 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Grigio piombo 2.226.0015-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701830 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Marrone 2.226.0016-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701832 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Nero 2.226.0017-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701834 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Nero opaco 2.226.0018-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701836 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Noce 2.226.0019-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701838 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Rosso 2.226.0022-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701840 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Rosso India 2.226.0023-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701842 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Testa di moro 2.226.0024-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701844 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Turchese 2.226.0025-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701846 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Verde Alpi 2.226.0026-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701848 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Verde bottiglia 2.226.0027-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701850 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Verde primavera 2.226.0028-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701852 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Verde vagone 2.226.0029-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701854 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Verde vittoria 2.226.0030-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701856 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Alluminio 2.226.0001-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701858 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Oro 2.226.0020-L0,375 | PZ | 1 | 6 | |||||
2701860 | SMALTINO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,375 - Rame 2.226.0021-L0,375 | PZ | 1 | 6 |
Si
236
No
No
No