FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
F01 - COLORI E COLLANTI / SMALTI ANTIRUGGINE IDEAL STAR / 27020
3 in 1: alto spessore, elevata resistenza, anticorrosivo. A base di resine alchidiche, propone un aspetto finale pieno e brillante. Caratterizzato da buon potere antiruggine, protegge manufatti in ferro ed in legno, ideale anche su imbarcazioni.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702000 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Antracite | PZ | 1 | 6 | |||||
2702002 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Bianco | PZ | 1 | 6 | |||||
2702004 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Bianco avorio | PZ | 1 | 6 | |||||
2702006 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Bianco opaco | PZ | 1 | 6 | |||||
2702008 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Bianco perla | PZ | 1 | 6 | |||||
2702010 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Blu | PZ | 1 | 6 | |||||
2702012 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Champagne | PZ | 1 | 6 | |||||
2702014 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Cuoio | PZ | 1 | 6 | |||||
2702016 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Ghiaccio | PZ | 1 | 6 | |||||
2702018 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Giallo | PZ | 1 | 6 | |||||
2702020 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Giallo ocra | PZ | 1 | 6 | |||||
2702022 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Grigio alabastro | PZ | 1 | 6 | |||||
2702024 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Grigio argento | PZ | 1 | 6 | |||||
2702026 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Grigio piombo | PZ | 1 | 6 | |||||
2702028 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Marrone | PZ | 1 | 6 | |||||
2702030 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Nero | PZ | 1 | 6 | |||||
2702032 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Nero opaco | PZ | 1 | 6 | |||||
2702034 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Noce | PZ | 1 | 6 | |||||
2702036 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Rosso | PZ | 1 | 6 | |||||
2702038 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Rosso India | PZ | 1 | 6 | |||||
2702040 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Testa di moro | PZ | 1 | 6 | |||||
2702042 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Turchese | PZ | 1 | 6 | |||||
2702044 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Verde Alpi | PZ | 1 | 6 | |||||
2702046 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Verde bottiglia | PZ | 1 | 6 | |||||
2702048 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Verde primavera | PZ | 1 | 6 | |||||
2702050 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Verde vagone | PZ | 1 | 6 | |||||
2702052 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Verde vittoria | PZ | 1 | 6 | |||||
2702060 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Alluminio | PZ | 1 | 6 | |||||
2702062 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Oro | PZ | 1 | 6 | |||||
2702064 | SMALTO ANTIRUGGINE 'TRIS' IDEAL STAR lt 0,750 - Rame | PZ | 1 | 6 |
Si
236
No
No
No