FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
L05 - VITERIA E BULLONERIA / VITI E BULLONERIA IN ACCIAIO INOX / 50028
In acciaio inox A2. Cava a croce PZ. Impiegate prevalentemente in ambienti esterni ad alto tasso di umidità e particolarmente in ambienti marini, nei cantieri navali ed anche nella costruzione di macchinari adibiti ad uso alimentare.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002800 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,0x12 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002802 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,0x16 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002806 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,0x20 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002808 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,0x25 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002810 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,0x30 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002812 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,5x16 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002814 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,5x20 | PZ | 1000 | 1000 | |||||
5002816 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,5x25 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002818 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 3,5x30 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002824 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x16 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002826 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x20 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002828 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x25 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002830 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x30 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002832 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x35 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002834 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x40 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002838 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,0x50 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002846 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,5x30 | PZ | 500 | 500 | |||||
5002848 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,5x35 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002850 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,5x40 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002854 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 4,5x50 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002862 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x30 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002864 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x35 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002866 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x40 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002870 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x50 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002872 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5002874 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x70/60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5002876 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 5,0x80/60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5002878 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x30 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002880 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x40 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002882 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x50 | PZ | 200 | 200 | |||||
5002884 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5002886 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x70/60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5002888 | VITE PER LEGNO INOX TSP mm 6,0x80/60 | PZ | 100 | 100 |
Si
470
No
No
No