FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
L05 - VITERIA E BULLONERIA / VITI E BULLONERIA IN ACCIAIO INOX / 50702
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5070202 | BULLONE T.E. INOX 5x16 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070204 | BULLONE T.E. INOX 5x20 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070206 | BULLONE T.E. INOX 5x25 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070208 | BULLONE T.E. INOX 5x30 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070210 | BULLONE T.E. INOX 5x40 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070212 | BULLONE T.E. INOX 5x50 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070214 | BULLONE T.E. INOX 6x10 | PZ | 500 | 500 | |||||
5070216 | BULLONE T.E. INOX 6x16 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070218 | BULLONE T.E. INOX 6x20 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070220 | BULLONE T.E. INOX 6x25 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070222 | BULLONE T.E. INOX 6x30 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070224 | BULLONE T.E. INOX 6x40 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070226 | BULLONE T.E. INOX 6x50 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070228 | BULLONE T.E. INOX 6x60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070230 | BULLONE T.E. INOX 6x80 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070232 | BULLONE T.E. INOX 6x100 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070234 | BULLONE T.E. INOX 8x16 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070236 | BULLONE T.E. INOX 8x20 | PZ | 200 | 200 | |||||
5070238 | BULLONE T.E. INOX 8x25 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070240 | BULLONE T.E. INOX 8x30 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070242 | BULLONE T.E. INOX 8x35 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070244 | BULLONE T.E. INOX 8x40 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070246 | BULLONE T.E. INOX 8x50 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070248 | BULLONE T.E. INOX 8x60 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070250 | BULLONE T.E. INOX 8x70 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070252 | BULLONE T.E. INOX 8x80 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070254 | BULLONE T.E. INOX 8x100 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070256 | BULLONE T.E. INOX 10x20 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070258 | BULLONE T.E. INOX 10x25 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070260 | BULLONE T.E. INOX 10x30 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070262 | BULLONE T.E. INOX 10x35 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070264 | BULLONE T.E. INOX 10x40 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070266 | BULLONE T.E. INOX 10x50 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070268 | BULLONE T.E. INOX 10x60 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070270 | BULLONE T.E. INOX 10x70 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070272 | BULLONE T.E. INOX 10x80 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070274 | BULLONE T.E. INOX 10x100 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070276 | BULLONE T.E. INOX 12x20 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070278 | BULLONE T.E. INOX 12x25 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070280 | BULLONE T.E. INOX 12x30 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070282 | BULLONE T.E. INOX 12x40 | PZ | 100 | 100 | |||||
5070284 | BULLONE T.E. INOX 12x50 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070286 | BULLONE T.E. INOX 12x60 | PZ | 50 | 50 | |||||
5070290 | BULLONE T.E. INOX 12x100 | PZ | 25 | 25 | |||||
5070292 | BULLONE T.E. INOX 12x120 | PZ | 25 | 25 | |||||
5070294 | BULLONE T.E. INOX 16x40 | PZ | 25 | 25 |
Si
471
No
No
No