FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
M01 - UTENSILERIA MANUALE / UTENSILERIA MANUALE MUNDIAL / 51000
In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata con teste lucide.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100000 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 6 1030.060 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100002 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 7 1030.070 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100004 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 8 1030.080 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100006 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 9 1030.090 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100008 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 10 1030.100 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100010 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 11 1030.110 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100012 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 12 1030.120 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100014 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 13 1030.130 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100016 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 14 1030.140 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100018 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 15 1030.150 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100020 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 16 1030.160 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100022 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 17 1030.170 | PZ | 1 | 12 | |||||
5100024 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 18 1030.180 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100026 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 19 1030.190 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100028 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 20 1030.200 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100030 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 21 1030.210 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100032 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 22 1030.220 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100034 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 23 1030.230 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100036 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 24 1030.240 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100038 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 25 1030.250 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100040 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 26 1030.260 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100042 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 27 1030.270 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100044 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 28 1030.280 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100048 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 30 1030.300 | PZ | 1 | 6 | |||||
5100050 | CHIAVE COMBINATA MUNDIAL mm 32 1030.320 | PZ | 1 | 6 |
Si
475
No
No
No