FERRAMENTA
CHIAVI E DUPLICATRICI
EDILIZIA
ANTINFORTUNISTICA E SEGNALETICA
SCALE E TRABATTELLI
COLORI E COLLANTI
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
PETS
VITERIA E BULLONERIA
UTENSILERIA MANUALE
UTENSILERIA BETA
ELETTROUTENSILI
ACCESSORI AUTO MOTO E BICI
AGRICOLTURA
GIARDINAGGIO
CASALINGHI
RISCALDAMENTO E FUMISTERIA
ESPOSITORI
LINEA BLISTER
ARTICOLI IN PROMOZIONE
ARTICOLI FUORI CATALOGO
Supporto Clienti
M12 - UTENSILERIA MANUALE / PUNTE TRAPANO PER FERRO / 53710
Cilindrica in acciaio HSS fresato e rettificato - DIN 338. Per forare acciai legati, metalli, ghise, grafite.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5371000 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 1 50100 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371002 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 1,5 50150 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371004 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 2 50200 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371006 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 2,5 50250 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371008 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 3 50300 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371010 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 3,5 50350 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371012 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 4 50400 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371014 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 4,5 50450 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371016 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 5 50500 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371018 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 5,5 50550 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371020 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 6 50600 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371022 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 6,5 50650 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371024 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 7 50700 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371026 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 7,5 50750 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371028 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 8 50800 | PZ | 10 | 10 | |||||
5371030 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 8,5 50850 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371032 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 9 50900 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371034 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 9,5 50950 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371036 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 10 51000 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371038 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 10,5 51050 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371040 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 11 51100 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371042 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 11,5 51150 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371044 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 12 51200 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371046 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 12,5 51250 | PZ | 5 | 5 | |||||
5371048 | PUNTA ELICOIDALE 'FRESATA E RETTIFICATA' mm 13 51300 | PZ | 5 | 5 |
Si
518
No
No
No